top of page

Einsatz-Historie
399 | 30/11/2023 | Friedrich-Ebert-Straße | Notfalltüröffnung | |
395 | 28/11/2023 | Stadtgebiet Schwalbach | Unwettereinsätze | |
394 | 28/11/2023 | Stadtgebiet Schwalbach | Besetzung Unwetterzentrale | |
393 | 28/11/2023 | Westring | Notfalltüröffnung | |
382 | 27/11/2023 | Stadtgebiet Schwalbach | Unwettereinsätze | |
381 | 27/11/2023 | Stadtgebiet Schwalbach | Besetzung Unwetterzentrale | |
380 | 26/11/2023 | Sulzbach | Unterstützung Rettungsdienst | |
379 | 26/11/2023 | Berliner Straße | Rauchentwicklung aus Wohngebäude | |
378 | 25/11/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
377 | 19/11/2023 | Sulzbach | ausgelöster Heimrauchmelder | |
376 | 17/11/2023 | Autobahn 66 | Verkehrsunfall | |
375 | 17/11/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
374 | 17/11/2023 | Mecklenburger Straße | Notfalltüröffnung | |
373 | 16/11/2023 | Mecklenburger Straße | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
372 | 15/11/2023 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
371 | 15/11/2023 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
370 | 08/11/2023 | Friedrich-Ebert-Straße | Notfalltüröffnung | |
369 | 05/11/2023 | Pommernstraße | technischer Defekt | |
368 | 04/11/2023 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
367 | 03/11/2023 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
366 | 02/11/2023 | Spechtstraße | Rauchentwicklung aus Wohngebäude | |
365 | 02/11/2023 | Hessenstraße | Gasgeruch | |
364 | 02/11/2023 | Feldbergstraße | Notfalltüröffnung | |
363 | 01/11/2023 | Mecklenburger Straße | Mülltonnenbrand | |
362 | 01/11/2023 | Graf-Zeppelin-Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
361 | 31/10/2023 | Württemberger Straße | Mülltonnenbrand | |
360 | 31/10/2023 | Thüringer Straße | Mülltonnenbrand | |
359 | 30/10/2023 | Main-Taunus-Zentrum | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
358 | 26/10/2023 | Taunusstraße | Notfalltüröffnung | |
357 | 23/10/2023 | Schwalbacher Schule | Wasserrohrbruch | |
356 | 20/10/2023 | Sulzbacher Straße | unklare Rauchentwicklung | |
355 | 20/10/2023 | Continental Kreuzung | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |
354 | 19/10/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
353 | 19/10/2023 | Marktplatz | Kellerbrand in Wohnhochhaus | |
352 | 18/10/2023 | Marktplatz | Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | |
351 | 18/10/2023 | Schwalbacher Stadtgebiet | Dieselspur | |
350 | 16/10/2023 | Marktplatz | Rauchentwicklung in Hochhaus | |
349 | 14/10/2023 | Limesspange | Sturmschaden | |
348 | 11/10/2023 | Hessenstraße | Notfalltüröffnung | |
347 | 10/10/2023 | Niederhöchstadt | Brand in Wohngebäude | |
346 | 08/10/2023 | Marktplatz | ausgelöster Heimrauchmelder | |
345 | 06/10/2023 | Sulzbach | ausgelöster Heimrauchmelder | |
344 | 02/10/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
343 | 01/10/2023 | Badener Straße | brennende Müllcontainer | |
342 | 30/09/2023 | Friedrich-Ebert-Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
341 | 29/09/2023 | Avrilléstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
340 | 28/09/2023 | Sulzbach | Feuer in Gewerbeobjekt | |
339 | 27/09/2023 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
338 | 25/09/2023 | L3005 | Ölspur | |
337 | 22/09/2023 | Sulzbach | Kellerbrand | |
336 | 20/09/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
335 | 17/09/2023 | Pommernstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
334 | 16/09/2023 | Sulzbach | Feuer im Gebäude | |
333 | 16/09/2023 | Rheinlandstraße | Notfalltüröffnung | |
332 | 12/09/2023 | Sauererlenstraße | auslaufende Betriebsstoffe | |
331 | 12/09/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
330 | 10/09/2023 | Hattersheim-Okriftel | Person im Main | |
329 | 06/09/2023 | Frankfurter Straße | Brand mit Menschenleben in Gefahr in Mehrfamilienhaus | |
328 | 06/09/2023 | Rheinlandstraße | Notfalltüröffnung | |
327 | 06/09/2023 | Friedrich-Stoltze -Straße | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
326 | 05/09/2023 | Julius-Brecht-Straße | Aufzugsöffnung | |
325 | 05/09/2023 | Sulzbach | Feuer im Gebäude | |
324 | 01/09/2023 | Marktplatz | Türöffnung | |
323 | 01/09/2023 | Marktplatz | Aufzugsöffnung | |
322 | 31/08/2023 | Thüringer Straße | Wasserschaden | |
321 | 30/08/2023 | Ostring | Aufzugsöffnung | |
320 | 29/08/2023 | Thüringer Straße | Müllcontainerbrand | |
319 | 28/08/2023 | Lauenburger Straße | Wasser im Keller | |
318 | 28/08/2023 | Ginnheimer Straße | Notfalltüröffnung | |
317 | 28/08/2023 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
316 | 28/08/2023 | Friedrich-Ebert-Straße | Notfalltüröffnung | |
315 | 28/08/2023 | Lauenburger Straße | Wasserrohrbruch | |
314 | 27/08/2023 | Marktplatz | Person in Absturzgefahr | |
313 | 26/08/2023 | Waldfriedhof | Tierrettung | |
312 | 26/08/2023 | Ostring | ausgelöster Heimrauchmelder | |
311 | 25/08/2023 | Eschborn | ausgelöster Heimrauchmelder | |
310 | 23/08/2023 | Avrilléstraße | Wasserrohrbruch | |
309 | 23/08/2023 | Bad Soden | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
308 | 22/08/2023 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
307 | 21/08/2023 | L 3005 | Absicherung Rettungsdienst | |
306 | 19/08/2023 | Hauptstraße | Wassereinbruch in Keller | |
305 | 19/08/2023 | Limesspange | Sturmschaden | |
304 | 19/08/2023 | Thüringer Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
303 | 18/08/2023 | Frankenstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
302 | 18/08/2023 | Kronberger Straße | Wassereinbruch in Keller | |
301 | 17/08/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
300 | 17/08/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
153 | 16/08/2023 | Einsätze Nr. 153 - 299 !! im Stadtgebiet Schwalbach | Unwetterlage | |
152 | 16/08/2023 | Hauptstrasse | Notfalltüröffnung | |
151 | 14/08/2023 | Mecklenburger Straße | Notfalltüröffnung | |
150 | 12/08/2023 | Julius-Brecht-Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
149 | 11/08/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
148 | 11/08/2023 | Sulzbach | Rauchentwicklung aus Wohngebäude | |
147 | 11/08/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
146 | 09/08/2023 | Am Weißen Stein | Unklare Rauchentwicklung im Freien | |
145 | 08/08/2023 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
144 | 31/07/2023 | Kronberger Hang | Raumkühlung | |
143 | 31/07/2023 | Kronberger Hang | Brand in Gewerbeobjekt | |
142 | 30/07/2023 | Hardtbergstraße | Wasser auf der Straße | |
141 | 29/07/2023 | Niederhöchstadt | Brand in Wohngebäude, Menschenleben in Gefahr | |
140 | 29/07/2023 | Bahnhof Schwalbach Nord | brennt Müllbehälter | |
139 | 21/07/2023 | Rheinlandstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
138 | 19/07/2023 | Ostring | Tierrettung | |
137 | 18/07/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
136 | 17/07/2023 | Thüringer Straße | Amtshilfe Polizei | |
135 | 17/07/2023 | Friedrich-Ebert-Straße | Aufzugsnotöffnung | |
134 | 17/07/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
133 | 14/07/2023 | Niederhöchstadt | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
132 | 14/07/2023 | Ostring | Aufzugsnotöffnung | |
131 | 13/07/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
130 | 13/07/2023 | Niederhöchstadt | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
129 | 13/07/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
128 | 12/07/2023 | Eschborn | ausgelöster Heimrauchmelder | |
127 | 11/07/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
126 | 09/07/2023 | Eschborn Niederhöchstadt | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
125 | 09/07/2023 | Eschborn | Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | |
124 | 09/07/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
123 | 07/07/2023 | Berliner Strasse | Ölspur | |
122 | 04/07/2023 | Eschborn | Feuer am Gebäude | |
121 | 04/07/2023 | Avrilléstraße | Notfalltüröffnung | |
120 | 02/07/2023 | Julius-Brecht-Straße | Notfalltüröffnung | |
119 | 30/06/2023 | Niederhöchstädter Pfad | Notfalltüröffnung | |
118 | 29/06/2023 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
117 | 28/06/2023 | Mecklenburger Straße | Notfalltüröffnung | |
116 | 28/06/2023 | Berliner Straße | Türöffnung | |
115 | 24/06/2023 | Mecklenburger Straße | Aufzugsöffnung | |
114 | 23/06/2023 | Julius-Brecht-Straße | Wasserrohrbruch | |
113 | 22/06/2023 | Eschborner Straße | Sturmeinsatz | |
112 | 22/06/2023 | L 3005 | Sturmeinsatz | |
111 | 22/06/2023 | L 3005 | Sturmeinsatz | |
110 | 22/06/2023 | Frankfurter Straße | Sturmeinsatz | |
109 | 22/06/2023 | L 3005 | Sturmeinsatz | |
108 | 22/06/2023 | Schwalbach | Sturmeinsatz - Wachbereitschaft | |
104 | Bahnstraße | Tier in Not | ||
103 | Sulzbacher Straße | Brandmeldeanlage in Alarm | ||
102 | 13/06/2023 | Stadtgebiet Schwalbach | Stromausfall | |
101 | 11/06/2023 | Friedrich-Ebert-Straße | Feuer im Gebäude | |
100 | 10/06/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
99 | 08/06/2023 | L3005 | Auslaufende Betriebsstoffe | |
98 | 06/06/2023 | Erlenborn | Ölspur | |
97 | 06/06/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
96 | 02/06/2023 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
95 | 31/05/2023 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
94 | 28/05/2023 | Frankfurter Straße | Tierrettung | |
93 | 27/05/2023 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
92 | 22/05/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
91 | 20/05/2023 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
90 | 19/05/2023 | Thüringer Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
89 | 18/05/2023 | Julius-Brecht-Straße | Notfalltüröffnung | |
88 | 17/05/2023 | Schwalbacher Wald | hilflose Person | |
87 | 17/05/2023 | Marktplatz | Wasserschaden | |
86 | 16/05/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
85 | 16/05/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
84 | 14/05/2023 | Kronberger Hang | Ölgeruch | |
83 | 13/05/2023 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
82 | 12/05/2023 | Eschborn | Rauchentwicklung aus Gebäude | |
81 | 12/05/2023 | Flachsacker | Ölspur | |
80 | 11/05/2023 | Lauenburger Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
79 | 08/05/2023 | Marktplatz | Aufzugsöffnung | |
78 | 07/05/2023 | Feldgemarkung an der Eschborner Straße | einfache Hilfeleistung | |
77 | 06/05/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
76 | 03/05/2023 | Main-Taunus-Zentrum | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
75 | 30/04/2023 | L3005 | Verkehrsunfall | |
74 | 29/04/2023 | Westring | PKW Brand | |
73 | 23/04/2023 | Frankenstraße | Wassereinbruch | |
72 | 20/04/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
71 | 18/04/2023 | Am Sandring | Notfalltüröffnung | |
70 | 18/04/2023 | Kronberger Hang | Dieselspur | |
69 | 17/04/2023 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
68 | 16/04/2023 | Schulstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
67 | 13/04/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
66 | 11/04/2023 | Marktplatz | Mülltonnenbrand | |
65 | 09/04/2023 | Badener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
64 | 03/04/2023 | Badener Straße | Unterstützung Rettungsdienst | |
63 | 03/04/2023 | Ringstraße | Verkehrsunfall | |
62 | 03/04/2023 | Sulzbach | Rauchentwicklung in Gewerbeobjekt | |
61 | 29/03/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
60 | 28/03/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
59 | 26/03/2023 | Ringstraße | Ölspur | |
58 | 22/03/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
57 | 21/03/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
56 | 20/03/2023 | L3005 | Verkehrsunfall | |
55 | 17/03/2023 | Marktplatz | Tierrettung | |
54 | 14/03/2023 | Rheinlandstraße | Notfalltüröffnung | |
53 | 13/03/2023 | Schule in Schwalbach | Sabotagealarm | |
52 | 13/03/2023 | Bad Soden | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
51 | 13/03/2023 | Westring | Ölspur | |
50 | 12/03/2023 | Ostring | Ölspur | |
49 | 11/03/2023 | Neustraße | Sturmschaden | |
48 | 11/03/2023 | Marktplatz | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
47 | 10/03/2023 | L3015 | Sturmschaden | |
46 | 10/03/2023 | Limesspange | Sturmschaden | |
45 | 06/03/2023 | Kronberger Hang | Unterstützung Rettungsdienst | |
44 | 04/03/2023 | Autobahn 66 | First Responder | |
43 | 01/03/2023 | Am Weißen Stein | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
42 | 23/02/2023 | Eschborn | Rauchentwicklung | |
41 | 19/02/2023 | Avrille Straße | brennender PKW | |
40 | 18/02/2023 | Thüringer Straße | Tragehilfe | |
39 | 18/02/2023 | Höhenstraße | Tragehilfe | |
38 | 17/02/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
bottom of page