top of page

Einsatz-Historie
22 | 25/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
21 | 22/01/2023 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
20 | 22/01/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
19 | 20/01/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
18 | 20/01/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
17 | 20/01/2023 | Bad Soden | Person droht zu springen | |
16 | 19/01/2023 | Europaring | Notfalltüröffnung | |
15 | 19/01/2023 | Kronberger Hang | auslaufende Betriebsstoffe | |
14 | 18/01/2023 | Kronberger Hang | unklare Rauchentwicklung | |
13 | 18/01/2023 | Lauenburger Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
12 | 17/01/2023 | Breslauer Straße | Gasgeruch | |
11 | 15/01/2023 | Erlenborn | Rauchentwicklung im Freien | |
10 | 13/01/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
9 | 13/01/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
8 | 13/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
7 | 10/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
6 | 10/01/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
5 | 10/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
4 | 10/01/2023 | Berliner Straße | PKW Brand in Tiefgarage | |
3 | 08/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
2 | 04/01/2023 | Fasanenweg | Kaminbrand | |
1 | 01/01/2023 | Bremer Straße | Notfalltüröffnung | |
239 | 27/12/2022 | Main-Taunus-Zentrum | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
238 | 25/12/2022 | Sauererlenstraße | Patiententransport | |
237 | 23/12/2022 | Stadtbücherei am Marktplatz | Wasserschaden | |
236 | 23/12/2022 | Julius-Brecht-Straße | Brandnachschau | |
235 | 21/12/2022 | L3005 | First Responder | |
234 | 21/12/2022 | L3005 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
233 | 21/12/2022 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
232 | 20/12/2022 | Sulzbach | Gasaustritt | |
231 | 20/12/2022 | Sauererlenstraße | Rauchentwicklung aus Tiefgarage | |
230 | 20/12/2022 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
228 | 19/12/2022 | Rheinlandstraße | Notfalltüröffnung | |
228 | 19/12/2022 | Rheinlandstraße | First Responder | |
227 | 19/12/2022 | Rheinlandstraße | First Responder | |
226 | 16/12/2022 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
225 | 15/12/2022 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
224 | 15/12/2022 | Hessenstraße | Tierrettung | |
223 | 15/12/2022 | Friedrich-Ebert-Straße | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
222 | 14/12/2022 | Sulzbach | Brennt Hausfassade | |
221 | 11/12/2022 | Hessenstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
220 | 10/12/2022 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
219 | 09/12/2022 | Hessenstraße | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
218 | 09/12/2022 | örtliche Schule | Personen eingeschlossen | |
217 | 08/12/2022 | Sulzbach | Feuer im Gebäude | |
216 | 08/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
215 | 08/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage/Unterstützung Polizei | |
214 | 06/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
213 | 06/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
212 | 06/12/2022 | Berliner Straße | Brand in Mehrfamilienhaus | |
211 | 03/12/2022 | Frankenstraße | Aufzugsöffnung | |
210 | 03/12/2022 | Bahnhofsvorplatz | Ölspur | |
209 | 02/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
211 | 03/12/2022 | Frankenstraße | Aufzugsöffnung | |
210 | 03/12/2022 | Bahnhofsvorplatz | Ölspur | |
209 | 02/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
208 | 30/11/2022 | Feldstraße | Brandgeruch in Gebäude | |
208 | 30/11/2022 | Feldstraße | Brandgeruch in Gebäude | |
207 | 27/11/2022 | Rheinlandstraße | Notfalltüröffnung | |
206 | 18/11/2022 | Bad Soden | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
205 | 17/11/2022 | Sachsenstraße | Rauchentwicklung im Freien | |
204 | 16/11/2022 | Sulzbach | Küchenbrand | |
203 | 16/11/2022 | Hessenstraße | Notfalltüröffnung | |
202 | 14/11/2022 | Limesspange | Tierrettung | |
201 | 14/11/2022 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
200 | 11/11/2022 | Odenwaldstraße | Wasserrohrbruch | |
199 | 10/11/2022 | Landstraße L3015 | Baum auf Straße | |
198 | 01/11/2022 | Bremer Straße | Notfalltüröffnung | |
197 | 31/10/2022 | Marktplatz | Müllcontainerbrand | |
196 | 31/10/2022 | Ostring | brennt Müllcontainer | |
195 | 30/10/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
194 | 30/10/2022 | Thüringer Straße | Notfalltüröffnung | |
193 | 27/10/2022 | Hessenstraße | First Responder | |
192 | 26/10/2022 | Straße am Park | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
191 | 25/10/2022 | Schulstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |
190 | 24/10/2022 | Kronberger Hang | Aufzugsnotöffnung | |
189 | 21/10/2022 | Marktplatz | Bereitstellung und Wachbereitschaft | |
188 | 21/10/2022 | Marktplatz | Aufzugsnotöffnung | |
187 | 21/10/2022 | Berliner Straße | Aufzugsnotöffnung | |
186 | 21/10/2022 | Julius-Brecht-Straße | Aufzugsnotöffnung | |
185 | 21/10/2022 | Spechtstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
184 | 21/10/2022 | Marktplatz | Tierrettung | |
183 | 21/10/2022 | Kronberger Hang | Ölspur nach Verkehrsunfall | |
182 | 21/10/2022 | Sodener Straße | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
181 | 18/10/2022 | Straße Am Park | ausgelöster Heimrauchmelder | |
180 | 18/10/2022 | Graf-Zeppelin-Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
179 | 17/10/2022 | Ostring | Sabotagealarm | |
178 | 17/10/2022 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
177 | 16/10/2022 | Hofheim | Person in Absturzgefahr | |
176 | 16/10/2022 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
175 | 15/10/2022 | Taunusstraße | Katze auf Dach | |
174 | 14/10/2022 | Thüringer Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
173 | 09/10/2022 | Hardtbergstraße | Türöffnung | |
172 | 07/10/2022 | Hardtbergstraße | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
171 | 07/10/2022 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
170 | 06/10/2022 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
169 | 30/09/2022 | Westring | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
168 | 23/09/2022 | Ostring | Unterstützung Rettungsdienst | |
167 | 21/09/2022 | Thüringer Straße | brennt erneut Müllcontainer | |
166 | 20/09/2022 | Thüringer Straße | brennt Müllcontainer | |
165 | 14/09/2022 | Marktplatz | Unwettereinsatz | |
164 | 14/09/2022 | Hessenstraße | Unwettereinsatz | |
163 | 14/09/2022 | Straße Ober der Röth | Unwettereinsatz | |
162 | 14/09/2022 | Hessenstraße | Wasserrohrbruch | |
161 | 12/09/2022 | Kronberger Hang | Aufzugsöffnung | |
160 | 11/09/2022 | Julius-Brecht-Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
159 | 10/09/2022 | Berliner Straße | Aufzugsöffnung | |
158 | 08/09/2022 | Parkplatz eines Fitnessstudios | First Responder | |
157 | 08/09/2022 | Pommernstraße | Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | |
156 | 07/09/2022 | Marktplatz | einfache Hilfeleistung | |
154 | 25/08/2022 | Marktplatz | Tierrettung | |
155 | 01/09/2022 | Sodener Straße | brennt Hecke | |
153 | 24/08/2022 | Mecklenburger Straße | Notfalltüröffnung | |
152 | 21/08/2022 | Viergötterstein | Flächenbrand | |
151 | 15/08/2022 | Feldbergstraße | Notfalltüröffnung | |
150 | 13/08/2022 | Schulstraße | unklarer Brandgeruch | |
149 | 11/08/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
148 | 04/08/2022 | Eschborn | Brand in Hotel | |
147 | 04/08/2022 | Sossenheimer Weg | Flächenbrand | |
146 | 30/08/2022 | Ostring | Kleinkind in PKW | |
145 | 27/07/2022 | Sauererlenstraße | Notfalltüröffnung | |
144 | 24/07/2022 | Berliner Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
143 | 24/07/2022 | Sulzbach | Dachstuhlbrand | |
142 | 24/07/2022 | Eichendorfanlage | brennt Unrat | |
141 | 23/07/2022 | Feldgemarkung am Krankenhaus | brennt Strohballen | |
140 | 23/07/2022 | Feldgemarkung im Bereich des Krankenhauses | Flächenbrand | |
139 | 22/07/2022 | Ostring | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
138 | 20/07/2022 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
137 | 18/07/2022 | Ostring | böswillige Alarmierung | |
136 | 17/07/2022 | Kronberger Hang | Sturmschaden | |
135 | 16/07/2022 | Flörsheim | Person in Absturzgefahr | |
134 | 15/07/2022 | Steinweg | Brandgeruch in Wohngebäude | |
133 | 14/07/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
132 | 12/07/2022 | Ostring | Feuermeldung im Gebäude | |
131 | 12/07/2022 | Thüringer Straße | Wespennest | |
130 | 09/07/2022 | Berliner Straße | Brand in Mehrfamilienhaus | |
129 | 08/07/2022 | Westring | Flächenbrand | |
128 | 08/07/2022 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
127 | 07/07/2022 | Eichendorfanlage | Amtshilfe | |
126 | 05/07/2022 | Adlerstraße | Wespennest | |
125 | 05/07/2022 | Flachsacker | Wespennest | |
124 | 03/07/2022 | Kleingartenanlage Rohrwiese | Gartenhüttenbrand | |
123 | 03/07/2022 | Ostring | Sturmschaden | |
122 | 02/07/2022 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
121 | 02/07/2022 | Eppstein | Person in Absturzgefahr | |
120 | 30/06/2022 | Amtshilfe für Polizei | ||
119 | 30/07/2022 | First Responder | ||
118 | 30/07/2022 | ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
117 | 30/07/2022 | ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
116 | 29/07/2022 | Notfalltüröffnung | ||
115 | 27/07/2022 | Person in Absturzgefahr | ||
114 | 25/07/2022 | auslaufende Betriebsstoffe | ||
113 | 24/06/2022 | Tierrettung | ||
112 | 23/06/2022 | Wespennest | ||
111 | 22/06/2022 | Feuerschein und Brandgeruch | ||
110 | 18/06/2022 | ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
109 | 16/06/2022 | ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
108 | 14/06/2022 | Grüneburgweg | auslaufende Betriebsstoffe | |
107 | 14/06/2022 | S-Bahnstrecke Schwalbach | Verkehrsunfall | |
106 | 12/06/2022 | Schwalbach | Amtshilfe | |
105 | 12/06/2022 | Hattersheim | Anforderung Höhenrettungsgruppe | |
104 | 11/06/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
103 | 11/06/2022 | Julius-Brecht-Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
102 | 11/06/2022 | Hauptstrasse | First Responder | |
101 | 11/06/2022 | Mittelweg | brennt Papierkorb | |
100 | 08/06/2022 | Waldfriedhof | Wespennest | |
99 | 07/06/2022 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
98 | 03/06/2022 | Brandenburger Straße | Kleinkind in PKW | |
97 | 02/06/2022 | Hofheim | Person in Absturzgefahr | |
96 | 02/06/2022 | Ringstraße | Brand am Gebäude | |
95 | 02/06/2022 | Sossenheimer Weg | Wespennest | |
94 | 01/06/2022 | Limestunnel | Sicherungsmaßnahmen | |
93 | 27/05/2022 | Parkplatz Fa. Continental | brennt Laubhaufen | |
92 | 27/05/2022 | Albert Einstein Schule | Containerbrand | |
91 | 26/05/2022 | Straße Ober der Röth | brennt Gebüsch | |
90 | 24/05/2022 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
89 | 23/05/2022 | Schulstrasse | Notfalltüröffnung | |
88 | 22/05/2022 | Wiesenweg | First Responder | |
87 | 22/05/2022 | Adlerstrasse | Notfalltüröffnung | |
86 | 21/05/2022 | Schulstrasse | Tierrettung | |
85 | 20/05/2022 | Julius-Brecht-Straße | Wespennest | |
84 | 14/05/2022 | Julius-Brecht-Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
83 | 13/05/2022 | Westring | Auslaufende Betriebsstoffe | |
82 | 12/05/2022 | Sulzbach | Dachstuhlbrand | |
81 | 09/05/2022 | Limestunnel | Verkehrsunfall | |
80 | 07/05/2022 | Bremer Straße | Notfalltüröffnung | |
79 | 06/05/2022 | Niederdorfstraße | Notfalltüröffnung | |
78 | 03/05/2022 | L3005 | Verkehrsunfall | |
77 | 25/04/2022 | Westring | Ölspur | |
76 | 22/04/2022 | Camp Phoenix Park | brennt Müllbehälter | |
75 | 22/04/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
74 | 20/04/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
73 | 17/04/2022 | Thüringer Straße | Müllcontainerbrand | |
72 | 15/04/2022 | Marktplatz | ausgelöster Heimrauchmelder | |
71 | 15/04/2022 | Bad Soden | Person droht zu springen | |
70 | 14/04/2022 | Limeszentrum | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
69 | 14/04/2022 | Berliner Straße | brennt Müllbehälter | |
68 | 13/04/2022 | Marktplatz | Brand im Mehrfamilienhaus | |
67 | 12/04/2022 | Friedrich-Stotze-Straße | Notfalltüröffnung | |
66 | 07/04/2022 | Mecklenburger Straße | Notfalltüröffnung | |
bottom of page