top of page

Einsatz-Historie
98 | 06/06/2023 | Erlenborn | Ölspur | |
97 | 06/06/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
96 | 02/06/2023 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
95 | 31/05/2023 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
94 | 28/05/2023 | Frankfurter Straße | Tierrettung | |
93 | 27/05/2023 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
92 | 22/05/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
91 | 20/05/2023 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
90 | 19/05/2023 | Thüringer Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
89 | 18/05/2023 | Julius-Brecht-Straße | Notfalltüröffnung | |
88 | 17/05/2023 | Schwalbacher Wald | hilflose Person | |
87 | 17/05/2023 | Marktplatz | Wasserschaden | |
86 | 16/05/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
85 | 16/05/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
84 | 14/05/2023 | Kronberger Hang | Ölgeruch | |
83 | 13/05/2023 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
82 | 12/05/2023 | Eschborn | Rauchentwicklung aus Gebäude | |
81 | 12/05/2023 | Flachsacker | Ölspur | |
80 | 11/05/2023 | Lauenburger Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
79 | 08/05/2023 | Marktplatz | Aufzugsöffnung | |
78 | 07/05/2023 | Feldgemarkung an der Eschborner Straße | einfache Hilfeleistung | |
77 | 06/05/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
76 | 03/05/2023 | Main-Taunus-Zentrum | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
75 | 30/04/2023 | L3005 | Verkehrsunfall | |
74 | 29/04/2023 | Westring | PKW Brand | |
73 | 23/04/2023 | Frankenstraße | Wassereinbruch | |
72 | 20/04/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
71 | 18/04/2023 | Am Sandring | Notfalltüröffnung | |
70 | 18/04/2023 | Kronberger Hang | Dieselspur | |
69 | 17/04/2023 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
68 | 16/04/2023 | Schulstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
67 | 13/04/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
66 | 11/04/2023 | Marktplatz | Mülltonnenbrand | |
65 | 09/04/2023 | Badener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
64 | 03/04/2023 | Badener Straße | Unterstützung Rettungsdienst | |
63 | 03/04/2023 | Ringstraße | Verkehrsunfall | |
62 | 03/04/2023 | Sulzbach | Rauchentwicklung in Gewerbeobjekt | |
61 | 29/03/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
60 | 28/03/2023 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
59 | 26/03/2023 | Ringstraße | Ölspur | |
58 | 22/03/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
57 | 21/03/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
56 | 20/03/2023 | L3005 | Verkehrsunfall | |
55 | 17/03/2023 | Marktplatz | Tierrettung | |
54 | 14/03/2023 | Rheinlandstraße | Notfalltüröffnung | |
53 | 13/03/2023 | Schule in Schwalbach | Sabotagealarm | |
52 | 13/03/2023 | Bad Soden | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
51 | 13/03/2023 | Westring | Ölspur | |
50 | 12/03/2023 | Ostring | Ölspur | |
49 | 11/03/2023 | Neustraße | Sturmschaden | |
48 | 11/03/2023 | Marktplatz | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
47 | 10/03/2023 | L3015 | Sturmschaden | |
46 | 10/03/2023 | Limesspange | Sturmschaden | |
45 | 06/03/2023 | Kronberger Hang | Unterstützung Rettungsdienst | |
44 | 04/03/2023 | Autobahn 66 | First Responder | |
43 | 01/03/2023 | Am Weißen Stein | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
42 | 23/02/2023 | Eschborn | Rauchentwicklung | |
41 | 19/02/2023 | Avrille Straße | brennender PKW | |
40 | 18/02/2023 | Thüringer Straße | Tragehilfe | |
39 | 18/02/2023 | Höhenstraße | Tragehilfe | |
38 | 17/02/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
37 | 16/02/2023 | Sulzbach | Brand im Gebäude | |
36 | 15/02/2023 | Kronberger Hang | Person in Absturzgefahr | |
35 | 14/02/2023 | Schützenstraße | Notfalltüröffnung | |
34 | 14/02/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
33 | 14/02/2023 | Sulzbach | Brand in einer KFZ-Werkstatt | |
32 | 12/02/2023 | Feldstraße | Rauch aus dem Fenster | |
30 | 11/02/2023 | Ostpreußenstraße | Kellerbrand | |
29 | 11/02/2023 | Ostring | Wasserschaden | |
28 | 10/02/2023 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
27 | 06/02/2023 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
26 | 04/02/2023 | Fasanenweg | Hilfeleistung | |
25 | 04/02/2023 | A 66 | First Responder | |
24 | 01/02/2023 | Kirchgasse | Kaminbrand | |
23 | 27/02/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
22 | 25/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
21 | 22/01/2023 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
20 | 22/01/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
19 | 20/01/2023 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
18 | 20/01/2023 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
17 | 20/01/2023 | Bad Soden | Person droht zu springen | |
16 | 19/01/2023 | Europaring | Notfalltüröffnung | |
15 | 19/01/2023 | Kronberger Hang | auslaufende Betriebsstoffe | |
14 | 18/01/2023 | Kronberger Hang | unklare Rauchentwicklung | |
13 | 18/01/2023 | Lauenburger Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
12 | 17/01/2023 | Breslauer Straße | Gasgeruch | |
11 | 15/01/2023 | Erlenborn | Rauchentwicklung im Freien | |
10 | 13/01/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
9 | 13/01/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
8 | 13/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
7 | 10/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
6 | 10/01/2023 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
5 | 10/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
4 | 10/01/2023 | Berliner Straße | PKW Brand in Tiefgarage | |
3 | 08/01/2023 | Straße Ober der Röth | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
2 | 04/01/2023 | Fasanenweg | Kaminbrand | |
1 | 01/01/2023 | Bremer Straße | Notfalltüröffnung | |
239 | 27/12/2022 | Main-Taunus-Zentrum | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
238 | 25/12/2022 | Sauererlenstraße | Patiententransport | |
237 | 23/12/2022 | Stadtbücherei am Marktplatz | Wasserschaden | |
236 | 23/12/2022 | Julius-Brecht-Straße | Brandnachschau | |
235 | 21/12/2022 | L3005 | First Responder | |
234 | 21/12/2022 | L3005 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
233 | 21/12/2022 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
232 | 20/12/2022 | Sulzbach | Gasaustritt | |
231 | 20/12/2022 | Sauererlenstraße | Rauchentwicklung aus Tiefgarage | |
230 | 20/12/2022 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
228 | 19/12/2022 | Rheinlandstraße | Notfalltüröffnung | |
228 | 19/12/2022 | Rheinlandstraße | First Responder | |
227 | 19/12/2022 | Rheinlandstraße | First Responder | |
226 | 16/12/2022 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
225 | 15/12/2022 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
224 | 15/12/2022 | Hessenstraße | Tierrettung | |
223 | 15/12/2022 | Friedrich-Ebert-Straße | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
222 | 14/12/2022 | Sulzbach | Brennt Hausfassade | |
221 | 11/12/2022 | Hessenstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
220 | 10/12/2022 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
219 | 09/12/2022 | Hessenstraße | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
218 | 09/12/2022 | örtliche Schule | Personen eingeschlossen | |
217 | 08/12/2022 | Sulzbach | Feuer im Gebäude | |
216 | 08/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
215 | 08/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage/Unterstützung Polizei | |
214 | 06/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
213 | 06/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
212 | 06/12/2022 | Berliner Straße | Brand in Mehrfamilienhaus | |
211 | 03/12/2022 | Frankenstraße | Aufzugsöffnung | |
210 | 03/12/2022 | Bahnhofsvorplatz | Ölspur | |
209 | 02/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
211 | 03/12/2022 | Frankenstraße | Aufzugsöffnung | |
210 | 03/12/2022 | Bahnhofsvorplatz | Ölspur | |
209 | 02/12/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
208 | 30/11/2022 | Feldstraße | Brandgeruch in Gebäude | |
208 | 30/11/2022 | Feldstraße | Brandgeruch in Gebäude | |
207 | 27/11/2022 | Rheinlandstraße | Notfalltüröffnung | |
206 | 18/11/2022 | Bad Soden | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
205 | 17/11/2022 | Sachsenstraße | Rauchentwicklung im Freien | |
204 | 16/11/2022 | Sulzbach | Küchenbrand | |
203 | 16/11/2022 | Hessenstraße | Notfalltüröffnung | |
202 | 14/11/2022 | Limesspange | Tierrettung | |
201 | 14/11/2022 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
200 | 11/11/2022 | Odenwaldstraße | Wasserrohrbruch | |
199 | 10/11/2022 | Landstraße L3015 | Baum auf Straße | |
198 | 01/11/2022 | Bremer Straße | Notfalltüröffnung | |
197 | 31/10/2022 | Marktplatz | Müllcontainerbrand | |
196 | 31/10/2022 | Ostring | brennt Müllcontainer | |
195 | 30/10/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
194 | 30/10/2022 | Thüringer Straße | Notfalltüröffnung | |
193 | 27/10/2022 | Hessenstraße | First Responder | |
192 | 26/10/2022 | Straße am Park | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
191 | 25/10/2022 | Schulstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |
190 | 24/10/2022 | Kronberger Hang | Aufzugsnotöffnung | |
189 | 21/10/2022 | Marktplatz | Bereitstellung und Wachbereitschaft | |
188 | 21/10/2022 | Marktplatz | Aufzugsnotöffnung | |
187 | 21/10/2022 | Berliner Straße | Aufzugsnotöffnung | |
186 | 21/10/2022 | Julius-Brecht-Straße | Aufzugsnotöffnung | |
185 | 21/10/2022 | Spechtstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
184 | 21/10/2022 | Marktplatz | Tierrettung | |
183 | 21/10/2022 | Kronberger Hang | Ölspur nach Verkehrsunfall | |
182 | 21/10/2022 | Sodener Straße | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
181 | 18/10/2022 | Straße Am Park | ausgelöster Heimrauchmelder | |
180 | 18/10/2022 | Graf-Zeppelin-Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
179 | 17/10/2022 | Ostring | Sabotagealarm | |
178 | 17/10/2022 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
177 | 16/10/2022 | Hofheim | Person in Absturzgefahr | |
176 | 16/10/2022 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
175 | 15/10/2022 | Taunusstraße | Katze auf Dach | |
174 | 14/10/2022 | Thüringer Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
173 | 09/10/2022 | Hardtbergstraße | Türöffnung | |
172 | 07/10/2022 | Hardtbergstraße | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
171 | 07/10/2022 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
170 | 06/10/2022 | Sodener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
169 | 30/09/2022 | Westring | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
168 | 23/09/2022 | Ostring | Unterstützung Rettungsdienst | |
167 | 21/09/2022 | Thüringer Straße | brennt erneut Müllcontainer | |
166 | 20/09/2022 | Thüringer Straße | brennt Müllcontainer | |
165 | 14/09/2022 | Marktplatz | Unwettereinsatz | |
164 | 14/09/2022 | Hessenstraße | Unwettereinsatz | |
163 | 14/09/2022 | Straße Ober der Röth | Unwettereinsatz | |
162 | 14/09/2022 | Hessenstraße | Wasserrohrbruch | |
161 | 12/09/2022 | Kronberger Hang | Aufzugsöffnung | |
160 | 11/09/2022 | Julius-Brecht-Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
159 | 10/09/2022 | Berliner Straße | Aufzugsöffnung | |
158 | 08/09/2022 | Parkplatz eines Fitnessstudios | First Responder | |
157 | 08/09/2022 | Pommernstraße | Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | |
156 | 07/09/2022 | Marktplatz | einfache Hilfeleistung | |
154 | 25/08/2022 | Marktplatz | Tierrettung | |
155 | 01/09/2022 | Sodener Straße | brennt Hecke | |
153 | 24/08/2022 | Mecklenburger Straße | Notfalltüröffnung | |
152 | 21/08/2022 | Viergötterstein | Flächenbrand | |
151 | 15/08/2022 | Feldbergstraße | Notfalltüröffnung | |
150 | 13/08/2022 | Schulstraße | unklarer Brandgeruch | |
149 | 11/08/2022 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
148 | 04/08/2022 | Eschborn | Brand in Hotel | |
147 | 04/08/2022 | Sossenheimer Weg | Flächenbrand | |
146 | 30/08/2022 | Ostring | Kleinkind in PKW | |
145 | 27/07/2022 | Sauererlenstraße | Notfalltüröffnung | |
144 | 24/07/2022 | Berliner Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
143 | 24/07/2022 | Sulzbach | Dachstuhlbrand | |
142 | 24/07/2022 | Eichendorfanlage | brennt Unrat | |
141 | 23/07/2022 | Feldgemarkung am Krankenhaus | brennt Strohballen | |
bottom of page